Toggle navigation
Eng
Հայ
Рус
Eng
Home
About
Projects
Blog
FAQs
Construction Progress
Contact
2 floor plan
Hover over an apartment to highlight it and see its status.
Select a floor
1 floor plan
2 floor plan
3 floor plan
Select an apartment
Select an apartment
Apt. 9 — Available — 25 368 000 AMD
Apt. 10 — Available — 33 768 000 AMD
Apt. 11 — Available — 33 474 000 AMD
Apt. 12 — Available — 27 552 000 AMD
Apt. 13 — Available — 33 474 000 AMD
Apt. 14 — Available — 27 552 000 AMD
Apt. 15 — Available — 33 768 000 AMD
Apt. 16 — Sold — 25 368 000 AMD
Apt. 10 | Available | 33 768 000 AMD
Apt. 11 | Available | 33 474 000 AMD
Apt. 13 | Available | 33 474 000 AMD
Apt. 15 | Available | 33 768 000 AMD
Apt. 9 | Available | 25 368 000 AMD
Apt. 12 | Available | 27 552 000 AMD
Apt. 14 | Available | 27 552 000 AMD
Apt. 16 | Sold | 25 368 000 AMD
Sold
Available
Gallery
3D visualization of interior spaces