Toggle navigation
Рус
Հայ
Рус
Eng
Основной
О нас
Проекты
Блог
Вопросы
Ход строительства
Обратная связь
1 этаж — план
Наведите курсор на квартиру, чтобы увидеть её статус.
Выберите этаж
1 этаж — план
2 этаж — план
3 этаж — план
Выберите квартиру
Выберите квартиру
Кв. 1 — Продана
Кв. 2 — Свободна
Кв. 3 — Свободна — 31 880 000 Др.
Кв. 4 — Свободна — 24 360 000 Др.
Кв. 5 — Свободна — 24 360 000 Др.
Кв. 6 — Свободна — 31 880 000 Др.
Кв. 7 — Свободна — 28 680 000 Др.
Кв. 8 — Продана
Кв. 2 | Свободна
Кв. 3 | Свободна | 31 880 000 Др.
Кв. 6 | Свободна | 31 880 000 Др.
Кв. 7 | Свободна | 28 680 000 Др.
Кв. 1 | Продана
Кв. 4 | Свободна | 24 360 000 Др.
Кв. 5 | Свободна | 24 360 000 Др.
Кв. 8 | Продана
Продана
Свободна
Галерея
3D визуализация внутренних помещений